- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2015-02-15 | 存续 |
工商注册号 | 310000000138457 | 组织机构代码 | 32461761-3 | |
统一信用代码 | 913100003246176131 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 913100003246176131 | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2015-02-15至2045-02-14 | 核准日期 | 2024-04-24 | |
登记机关 | 上海市市场监督管理局 | 英文名称 | Shanghai Huideyuan Equity Investment Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
股权投资,投资管理及咨询,实业投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|